| Noe Ramirez | R / R / 23.4 |
| Year | Team | Level | SO% | nB% | HR | xHR | Lev | FIP | tRA | xIP | xR | xRA | xRA+ | RAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SAL | A+ | 24.0 | 7.0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 2.07 | 3.21 | 24.7 | 10 | 3.81 | 116 | 2.0 |
| Year | Team | Level | Pitch | Ahd | Bhd | Evn | Zone | zTkB | zSw | zCt | oTkS | oSw | oCt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SAL | A+ | 209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Year | Age | Team | Level | Role | GB% | FB% | LD% | IF% | pFB | Str% | Ct% | SwS% | kS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23.5 | SAL | A+ | RP | 51.4 | 20.0 | 17.1 | 10.0 | 50% | -- | -- | -- | 71% |
| Year | Age | Team | Level | Role | Pitch | BF | IP | SO | BB | HBP | Btd | H | RBBIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23.5 | SAL | A+ | RP | 209 | 101 | 24.3 | 24 | 5 | 2 | 70 | 26 | 0.371 |
